蒼き革命のヴァルキュリア 攻略


蒼き革命のヴァルキュリア(蒼ヴァル)
攻略トップページ

サイドアーム一覧

>グレネード

当ページはサイドアーム:グレネードの性能についてまとめました。

新しい開発はストーリーが進む毎に追加されていきます。(一つ前の性能まで開発する必要有り)






グレネード「爆発型」

爆発力の高いグレネード。広範囲に対しダメージを与える事ができる。
名前 威力 驚き 爆発範囲 弾数 開発費用
D型グレネード-1 115 500 44 2 100
D型グレネード-2 175 500 44 2 120
D型グレネード-3 235 500 44 2 160
D型グレネード-4 295 600 48 2 200
D型グレネード-5 355 600 48 3 260
D型グレネード-6 415 600 48 3 320
D型グレネード-7 475 700 52 3 400
D型グレネード-8 535 700 52 3 600
D型グレネード-9 595 700 52 4 1000
D型グレネード-F 655 800 57 5 1600


グレネード「広範囲型」

より爆発力を高めたグレネード。広範囲に対しダメージを与える事ができる。
名前 威力 驚き 爆発範囲 弾数 開発費用
D型グレネード-E1 480 550 60 1 600
D型グレネード-E2 540 550 60 1 600
D型グレネード-E3 600 550 60 1 600
D型グレネード-E4 660 660 66 1 1000
D型グレネード-E5 720 660 66 2 1000
D型グレネード-E6 780 660 66 2 1000
D型グレネード-E7 840 770 72 2 1600
D型グレネード-E8 900 770 72 3 2400
D型グレネード-E9 960 770 72 3 3500
D型グレネード-EF 1020 880 78 4 4800


グレネード「煙幕型」

煙幕を噴出するグレネード。敵の視界を遮ることができる。
名前 威力 驚き 爆発範囲 弾数 開発費用
D型スモーク-1 100 200 20 1 100
D型スモーク-2 100 200 25 1 120
D型スモーク-3 100 200 30 1 160
D型スモーク-4 110 240 30 1 200
D型スモーク-5 110 240 30 2 260
D型スモーク-6 110 240 35 2 320
D型スモーク-7 120 280 35 2 400
D型スモーク-8 120 280 35 2 600
D型スモーク-9 120 280 40 3 1000
D型スモーク-F 130 320 40 4 1600


グレネード「感電型」

咒機の動作を阻害する特殊信号を発するグレネード。範囲内の咒機を感電させやすくなる。
名前 感電 効果時間 爆発範囲 弾数 開発費用
SCG ESX-1 100 5 44 6 200
SCG ESX-2 100 6 44 6 260
SCG ESX-3 100 7 44 6 320
SCG ESX-4 100 7 48 6 400
SCG ESX-5 100 7 48 7 600
SCG ESX-6 100 8 48 7 1000
SCG ESX-7 100 8 52 7 1600
SCG ESX-8 100 8 52 8 2400
SCG ESX-9 100 10 52 8 3500
SCG ESX-F 100 10 57 9 4800


グレネード「索敵無効型」

強い光を発するグレネード。光が視界に入った場合、対象の索敵を無効にする。
名前 眩み 驚き 爆発範囲 弾数 開発費用
フラッシャー-1 100 250 80 4 260
フラッシャー-2 100 300 80 4 320
フラッシャー-3 100 350 80 4 400
フラッシャー-4 100 350 88 4 400
フラッシャー-5 100 350 88 5 600
フラッシャー-6 100 400 88 5 1000
フラッシャー-7 100 400 96 5 1600
フラッシャー-8 100 400 96 6 2400
フラッシャー-9 100 450 96 6 3500
フラッシャー-F 100 450 104 7 4800


グレネード「音波型」

広範囲に対し特殊な音波を放射するグレネード。範囲内の地雷を無効化し、潜伏した敵を発見する。
名前 爆発範囲 驚き 弾数 開発費用
ソニックウェーブ-1 80 325 2 320
ソニックウェーブ-2 80 390 2 320
ソニックウェーブ-3 80 455 2 400
ソニックウェーブ-4 88 455 2 400
ソニックウェーブ-5 88 455 3 600
ソニックウェーブ-6 88 520 3 1000
ソニックウェーブ-7 96 520 3 1600
ソニックウェーブ-8 96 560 4 2400
ソニックウェーブ-9 96 585 4 3500
ソニックウェーブ-F 104 585 5 4800