![]() |
アスディバインハーツ2(ASDIVINE HEARTS2)攻略トップページ |
魔法 |
当ページは魔法の使用効果についてまとめました。 魔法レベルから干渉する魔法はLv.99時点の表記を掲載しています。 ともモンのスキルは各ともモンの各詳細にまとめました→ともモン |
光属性魔法 |
名前 | MP | 解説 |
ヒール | 10 | 1チームに対しHPを少し回復させる。戦闘中、サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。癒力:1770 |
メテオライト | 15 | 単体に対し光の塊を落とし魔法攻撃する。魔力:4130 追加効果:ときどきマヒを付与 |
アタックアップ | 20 | 1チームに対しATK、INTを1ランクアップさせる。 |
ガードアップ | 25 | 1チームに対しVIT、SPDを1ランクアップさせる。 |
ヒーリン | 40 | 1チームに対しHPを回復させる。戦闘中、サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。癒力:3540 |
トワイライトロア | 60 | 単体に対し一筋の光とともに聖なる力で魔法攻撃する。パートナーも同じ魔法を使った場合、魔力がアップする。魔力:6195 |
キュアーラ | 55 | 1チームに対し毒・マヒ・疲労・沈黙の状態異常を治す |
ホーリーライト | 80 | 単体に対し雷光のエネルギーで魔法攻撃する。魔力:8850 追加効果:ときどきマヒを付与 |
ヒーリーナ | 90 | 1チームに対しHPを多く回復させる。戦闘中、サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。癒力:5900 |
セイクリットサン | 80 | 1チームに対し気絶状態のキャラをHP50%で復活させる |
ホーリーレイ | 110 | 全体に対し光の柱をランダムで6回落とす魔法攻撃をする。魔力:1888×6 追加効果:ときどき沈黙を付与 |
ヒーリード | 120 | 1チームに対しHPをとても回復させる。戦闘中、サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。癒力:8850 |
リフレクティ | 160 | 1チームに対し魔法攻撃ダメージを1回だけ反射する効果を付与する。同系統の効果は重複不可 |
サンライトフレア | 300 | 全体に対し太陽の持つ膨大な力を増幅させ魔法攻撃する。魔力:15045 |
ヒーリーガ | 350 | 1チームに対しHPをすごく多く回復させる。戦闘中、サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。癒力:11800 |
エンジェルギフト | 555 | 縦列のチームに対しHPと全ての状態異常を全快する。さらにステータスダウンも解除する |
闇属性魔法 |
名前 | MP | 解説 |
ダークファイア | 9 | 縦列に対し闇属性の火の粉で魔法攻撃する。パートナーも同じ魔法を使った場合、魔力がアップする。魔力:2655 |
サイレスミスト | 15 | 単体に対し沈黙の霧を吹きかけ魔法攻撃する。魔力:3540 |
ガードダウン | 20 | 単体に対しDEF、SPDを1ランクダウンさせる |
デスサイズ | 44 | 縦列に対し闇の魔力で作られた死神の鎌で対象を切り裂く魔法攻撃をする。魔力:4425 |
アタックダウン | 40 | 単体に対しATK、INTを1ランクダウンさせる |
ダークフレア | 88 | 縦列に対し闇属性の火炎で魔法攻撃する。魔力:5605 |
ファントムブロウ | 70 | 単体に対し闇の魔力の塊を飛ばし、魔法攻撃する。魔力:6490 追加効果:INT1ランクダウン |
グラビティネイチャ | 100 | 横列に対し重力で魔法攻撃する。魔力:8260 追加効果:SPD1ランクダウン |
ダークミスト | 150 | 単体に対しステータスアップ効果がかかっている場合はその効果を解除する |
アトリビュトエンド | 180 | 単体に対し闇の力を持った水泡で相手を魔法攻撃し、与えたダメージの20%分自身のチームのHPを回復する。魔力:10325 |
ダークライトニング | 170 | 横列に対し闇属性の雷が降り注ぎ魔法攻撃する。パートナーも同じ魔法を使った場合、魔力がアップする。魔力:11210 |
ブラックスフィア | 120 | 縦列に対し闇の瘴気を吸わせて魔法ダメージを与える。魔力:12390 追加効果:ATK、SPDを1ランクダウン |
Dエクステンション | 200 | 全体に対し気絶カウントダウンのカウントを5ターンにする |
ダークマター | 315 | 全体に対し闇属性の衝撃波が襲い20〜30回攻撃する。魔力:531×(20〜30) |
ハートオブカオス | 420 | 横列に対し自身のチームのHPの×10の桁回数、重力でランダムに魔法攻撃する。魔力:2006×(1〜9) |
ブラックノヴァ | 652 | 全体に対し闇の空間を生み出しそれをぶつけて魔法攻撃する。魔力:16520 |
無属性魔法 |
名前 | MP | 解説 |
モレキュラショット | 14 | 全体の中からランダムで1体に対し魔法の石をぶつけて魔法攻撃する。魔力:2832 追加効果:ときどきマヒを付与 |
バイオバブル | 20 | 横列に対し毒の泡をぶつけて魔法攻撃する。魔力:3658 追加効果:ときどき毒を付与 |
バニッシュ | 30 | 1チームに対し石化状態を解除する。 |
グランディス | 60 | 全体に対し地面を隆起させ魔法攻撃する。パートナーも同じ魔法を使った場合、魔力がアップする。魔力:4425 |
テンペストアロー | 75 | 横列に対し凝縮された鋭利な空気の矢を発生させ8回攻撃する。魔力:619×8 |
ニードルスパイク | 89 | 全体に対し魔力の針をランダムに3〜5回ぶつける魔法攻撃する。魔力:1622×(3〜5) 追加効果:ときどきマヒを付与 |
スーパービートパス | 40 | 1チームに対し自身のビートゲージを2本ずつ渡す。(ともモンは除く)さらに、ATKを1ランクアップさせる。 |
コメット | 128 | 全体に対し小さい隕石をランダムに6回ぶつける魔法攻撃する。魔力:1386×6 |
メタルスマッシャー | 150 | 全体に対し魔力で硬度を高めた岩を降らせて魔法攻撃する(メタル・かちんと付く凶獣へのクリティカル率アップ)魔力:9145 |
ハイパービートパス | 80 | 1チームに対して自身のビートゲージを4本ずつ渡す。(ともモンは除く)さらにATKを2ランクアップさせる。 |
カオスブラスト | 276 | 横列に対し混沌を纏った魔力で魔法攻撃をする。魔力:11800 追加効果:INT1ランクダウン |
スパイラルスピア | 320 | 横列に対し自身のMPの10の桁回数、魔力で精製された槍を放ち魔法攻撃をする。魔力:1563×(1〜9) |
ノアインパクト | 365 | 全体に対して大きな衝撃波を当てて魔法攻撃をする。魔力:13747 追加効果:金庫岩から何か入手しやすい |
ディメンションゼロ | 410 | 1チームに対し物理攻撃ダメージを1回だけ反射する効果を付与する。同系統の効果は重複不可。 |
プチビッグバン | 600 | 全体に対して小さな星を生み出すほどのエネルギーを発生させ、25回魔法攻撃する。魔力:560×25 |
ドリームタイド | 786 |
全体に対し星を崩壊させるほどのエネルギーを発生させ魔法攻撃する。パートナーがプチビッグバン使用時に魔力がアップ。魔力:17700 |