レヴナントサーガ(Revenant Saga)攻略トップページ |
スキル |
当ページは"スキル"についてまとめました。 |
スキルの習得方法 |
タイタンパワーとマグナエルモード(アルベルト)、リレイズキューア(エステル)、ダークメシアとブラックメシア(ブルーノ)、払うっ!と薙ぐっ!(ユーリア)はストーリーの進行中に習得します |
アルベルト |
名前 | SP | 解説 |
ヘヴィスラッシュ | 14 | 単体に対し大きく振りかぶって振り下ろし攻撃をする。その際、一定確率で対象のドロップアイテムを奪取する |
STR10%アップ | --- | STRの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
クロスバスター | 22 | 単体に対し十字を描いて攻撃する。時々与えるダメージが2倍になる |
VIT10%アップ | --- | VITの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
ダブルスラッシュ | 56 | 単体に対し素早く2回攻撃する |
STR15%アップ | --- | STRの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
スルーブラスター | 96 | 縦列に対し、全力で突き攻撃する |
VIT15%アップ | --- | VITの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
ブラッディスクリーム | 180 | 単体に対し吸血的な攻撃をする。与えたダメージの半分の数値分、自分のHPを回復する |
毒耐性50%アップ | --- | 毒効果を受ける確率が50%下がる |
リタントゥプレイス | 160 | ワールドマップ移動中、一度訪れた事がある町へワープできる。(タイミングにより移動できない場合がある) 習得方法は宝石コレクターにまとめました |
STR20%アップ | --- | STRの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
チャージングレイジ | 200 | 縦列に対してため込んでパワーを剣先に込め、攻撃する。ただし、発動までにダメージを受けると技の発動が解除される |
VIT20%アップ | --- | VITの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
ブレードオブソウル | 300 | 単体に対して魂を込めて攻撃する。この攻撃が成功すると直後のバースト発動確率は25%アップする(一部の強敵には半減) |
STR25%アップ | --- | STRの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
VIT25%アップ | --- | VITの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
スクランブル・ネオ | 400 | VITの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
ヘキサスクリム | 50 | 単体に対し六芒星を出現させ、6回攻撃をする(トランス状態時専用) |
ヘカトンパワー | 100 | 自分に対して全ステータスを2ランクアップする(トランス状態時専用) |
タイタンパワー | 180 | 自分に対して暫くの間与えるダメージを2倍にする。ただし、DEFとSPDが2ランクダウンする(トランス状態時専用) |
トリプルブレイカー | 250 | 単体に対し3回叩き潰すように攻撃をする。攻撃力は通常攻撃の2倍〜4倍のランダム(トランス状態時専用) |
マグナエルモード | 200 | 自分に対して戦闘終了か戦闘不能になるまで与えるダメージが4倍になる。ただし、操作を受け付けなくなる(トランス状態時専用) |
ソウルスティンガー | 340 | 単体に対し刃を振動させて突く。追加効果:対象の行動順番を少し遅らせる(トランス状態時専用) |
スピンドライブ | 420 | 前列に対して爪状の軌跡が見える攻撃をする。ヒューマン族、レヴナント族の場合、与えるダメージが2倍(トランス状態時専用) |
イール・クゥーン | 600 | 前列に対して強烈な攻撃を5回行う。追加効果:対象の行動順番を遅らせる(トランス状態時専用) |
アンカースバースト | 0 | 単体に対して魔法攻撃を放つ。ヒューマン族、レヴナント族の場合、与えるダメージが1.6倍(トランス状態時専用) |
アラウンドバスター | 0 | 単体に対して5回攻撃をくりだす(バースト時に自動発動) |
チャージングダスト | 0 | 単体に対してため込んだパワーを剣先に込め、15回攻撃を行う(非トランス状態時専用:バースト時に自動で発動) |
イビルブラスター | 0 | 全体に対して暗黒のエネルギーを集中させて攻撃する(トランス状態時専用:バースト時に自動で発動) |
エステル |
名前 | SP | 解説 |
ヒール | 10 | 単体に対してHPを少し回復させる |
ライトニング | 24 | 単体に対して魔力を帯びた雷で魔法攻撃する。ヒューマン族、レヴナント族の場合、ダメージが1.2倍、追加効果:時々麻痺を付与 |
INT10%アップ | --- | INTの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
シャイニング | 58 | 縦列に対して魔力を込めた光の輪で攻撃を行い、浄化する。レヴナント族の場合、威力が2倍 |
VIT10%アップ | --- | VITの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
ハイヒール | 50 | 単体に対してHPを回復させ、全状態異常も治療する。ただし、憤怒と怠惰は除く |
INT15%アップ | --- | INTの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
ガードスピドダウン | 60 | 単体に対してDEF、SPDを1ランクダウンさせる |
VIT15%アップ | --- | VITの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
睡眠耐性50%アップ | --- | 睡眠効果を受ける確率が50%下がる |
レイジングサンダー | 160 | 横列に対して魔力を帯びた雷を降らせて魔法攻撃する。追加効果:時々麻痺効果を付与 |
INT20%アップ | --- | INTの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
サークルブライト | 180 | 縦列に対して光り輝くチャクラムで攻撃する。攻撃回数はHPの10の位の数値の半分+2回 |
VIT25%アップ | --- | VITの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
メガヒール | 140 | 単体に対してHPをかなり回復させる |
INT25%アップ | --- | INTの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
VIT25%アップ | --- | VITの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
セイントカタルシス | 420 | 横列に対して魔力を帯びた光で魔法攻撃する。ゾンビ族の場合、与えるダメージが3倍。追加効果:時々麻痺を付与 |
ホーリィディザイア | 38 | 横列に対して魔力を帯びた聖なる閃光で魔法攻撃する。ゾンビ族の場合、ダメージが2倍。追加効果:睡眠を付与(トランス状態時専用) |
オールガードアッパー | 130 | 味方全体に対してDEF、SPDを1ランクアップする(トランス状態時専用) |
ミドルヒールオール | 200 | 味方全体に対してHPを回復させる(トランス状態時専用) |
ライトニングボルト | 250 | 横列に対して魔力の稲妻で魔法攻撃。ヒューマン族、レヴナント族の場合、威力が1.5倍。追加効果:時々麻痺を付与(トランス状態時専用) |
リレイズキューア | 300 | 味方全体に対して戦闘不能時に最大HPの25%で復活する効果を付与する。この効果は重ね掛けしても重複しない(トランス状態時専用) |
イビルベネディクト | 330 | 単体に対して凶悪な魔法攻撃を放つ。与えたダメージをパーティメンバーの人数で割った数値分、全員のHPを回復させる(トランス状態時専用) |
オールアッパー | 400 | 味方全体に対してSTR、VIT、INT、SPDを2ランクアップさせる(トランス状態時専用) |
ホーリーサーガ | 500 | 自分以外の味方全員に対してHP、SP、状態異常、ステータスダウンを全快し、戦闘不能者はHPとSP全快で復活する(トランス状態時専用) |
サンダーボルト | 0 | 横列に対して魔力を帯びた雷で魔法攻撃する。追加効果:時々麻痺を付与(バースト時に自動で発動) |
ホーリィランス | 0 | 縦列に対して魔力を帯びた光の槍を6回投げつけて攻撃する(バースト時に自動で発動) |
セラフィムロンド | 0 | 単体に対して聖なる舞とともに、空から対象に強い光で罰を与える(非トランス状態時専用:バースト時に自動で発動) |
クレッセントノヴァ | 0 | 全体に対して創造した月を頭上から堕とし、対象を滅ぼす(トランス状態時専用:バースト時に自動で発動) |
ブルーノ |
名前 | SP | 解説 |
STR10%アップ | --- | STRの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
フレイムショット | 22 | 単体に対して魔力で生成した炎で魔法攻撃をする。ゾンビ族の場合、ダメージが1.5倍。ビースト族の場合は時々即死(一部の強敵には無効) |
SPD10%アップ | --- | SPDの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
アタクイントアップ | 44 | 単体に対してATKとINTを1ランクアップさせる |
INT10%アップ | --- | INTの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
SPドレイン | 56 | 単体に対して魔法攻撃を行い、与えたダメージの1/20分、自分のSPを回復させる |
SPD15%アップ | --- | SPDの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
グランドヒート | 130 | 敵全体に対して魔力で生成した炎の海で魔法攻撃をする。ビースト族、ゾンビ族の場合、SPDを1ランクダウンし、ダメージも1.5倍に |
INT15%アップ | --- | INTの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
エスケープ | 96 | 戦闘中:イベント戦闘以外ではお金を落とさずに確実に逃走できる。ダンジョン中:入口付近に戻る(できない所もある) |
麻痺耐性50%アップ | --- | 麻痺効果を受ける確率が50%下がる |
スプレッドナイブズ | 180 | 敵全体に対し、さっそうと仕込みナイフをランダムに投げつける。攻撃回数はHPの10の桁と1の桁の数値の合計数 |
SPD20%アップ | --- | SPDの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
カースデメリット | 230 | 横列に対して魔力によって生成した瘴気で魔法攻撃をする。追加効果:毒、麻痺、怠惰、疲労をすべて付与 |
INT20%アップ | --- | INTの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
カタストロフィ | 300 | 敵全体に対して魔力による大きな歪みを発生させ3〜5回ランダムで魔法攻撃をする。ヒューマン族、レヴナント族の場合、ダメージが1.3倍 |
SPD25%アップ | --- | SPDの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
INT25%アップ | --- | INTの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
ヘルマスカーレイド | 440 | 前列に対して魔道書にエネルギーを凝縮させ、12〜16回魔法攻撃をする。追加効果:対象の行動順番を遅らせる |
ドラゴンアッシュ | 80 | 敵全体に対して魔力による特殊な炎で魔法攻撃する。ビースト族、ゾンビ族、ドラゴン族の場合、ダメージが1.4倍(トランス状態時専用) |
オールアタックダウナー | 100 | 敵全体に対してATK、INTを1ランクダウンさせる(トランス状態時専用) |
ダークメシア | 200 | 横列に対して暗黒の力で攻撃をし救済する。また、対象に背中を向けさせる(一部の強敵には無効:トランス状態時専用) |
カースクイック | 150 | 単体に対して行動順番を1ターン分だけ加速させる(トランス状態時専用) |
ブラックメシア | 300 | 敵全体に対して救世主が行使した暗黒の力で魔法攻撃をする。また対象に背中を向けさせる(一部の強敵には無効:トランス状態時専用) |
ブルーアーバレスト | 330 | 単体に対して魔力を帯びた矢を降らせる攻撃をする。追加効果:時々怠惰を付与(トランス状態時専用) |
イビルダウン | 380 | 敵全体に対してATK、DEF、INT、SPDを2ランクダウンさせる(トランス状態時専用) |
アルティメトダーク | 650 | 敵全体に対して魔力を暴発させて魔法攻撃をする。威力が非常に高い反面、味方全員も少し余波を受けダメージを負ってしまう(トランス状態時専用) |
ダークスパーク | 0 | 単体に対して魔力による電撃で3回魔法攻撃する。追加効果:時々麻痺を付与(バースト時に自動で発動) |
ポイズンナイブズ | 0 | 全体に対して対象ランダムに6回仕込みナイフを投げつける。追加効果:時々毒を付与(バースト時に自動で発動) |
アポカリプス | 0 | 全体に対して禍々しい魔力で魔法攻撃を行い、高確率で戦闘不能にさせる(一部の強敵には無効。非トランス状態時専用・バースト時に自動で発動) |
メテオフォール | 0 | 単体に対して圧倒的な魔力で10発の隕石を呼び寄せ、魔法攻撃する(トランス状態時専用・バースト時に自動で発動) |
ユーリア |
名前 | SP | 解説 |
モーメントスライス | 16 | 前列に対して大鎌を振り回して攻撃をする。 |
SPD10%アップ | --- | SPDの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
スタンバッシュ | 3 | 前列に対して足元をすくって攻撃する。追加効果:対象の行動順番を遅らせる |
STR10%アップ | --- | STRの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
グランドスクイーズ | 50 | 敵全体に対して相手の足元に力を集めて攻撃する。威力は少し低い。追加効果:対象の行動順番を遅らせる |
SPD15%アップ | --- | SPDの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
お宝サーチャー | 56 | 戦闘中:相手のドロップアイテムを知ることができる。 移動時:現在いるエリアの開けていない宝箱の数を調べる |
STR15%アップ | --- | STRの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
カーススライサー | 120 | 単体に対して念を込めて大鎌で攻撃をする |
疲労耐性50%アップ | --- | 疲労効果を受ける確率が50%下がる |
地獄の断頭斬 | 160 | 単体に対して持てる力を振り絞って振り下ろし攻撃をする。30%の確率でMISSする |
SPD20%アップ | --- | SPDの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
願う | 200 | 味方全員に対して暫くの間状態異常の効果を受けなくなる降下を付与する。時々失敗してMISSになる |
STR20%アップ | --- | STRの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
スタンニングブロウ | 300 | 前列に対して大地が唸るほどの攻撃をする。この攻撃が成功時、バーストの発動確率が30%アップする(一部の強敵には半減) |
SPD25%アップ | --- | SPDの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる |
救う | 360 | 自分を除く味方全員に対してすぐに行動できる状態にさせる。また、SPを40%回復させる |
治すっ! | 40 | 味方全員に対して全状態異常を全て治療する。ただし、憤怒と怠惰は除く(トランス状態時専用) |
呪うっ! | 100 | 敵全体に対して呪いの言葉をかけて戦闘不能カウント3を付与する(一部の強敵には魔法ダメージ。トランス状態時専用) |
払うっ! | 200 | 前列に対して全力で大鎌で横に薙ぎ払い攻撃をする。攻撃力は残りHPの数値に比例する(トランス状態時専用) |
狩るっ! | 250 | 前列に対して魔力で魔法攻撃し、与えたダメージの1/10をパーティ人数で割った数値分、全員のSPが回復する(トランス状態時専用) |
薙ぐっ! | 300 | 敵全体に対して全力で大鎌を横薙ぎ払い攻撃をする。攻撃力は残りHPの数値に比例する(トランス状態時専用) |
節制するっ! | 350 | 敵全体に対してHPをMAXの33%に調整する。状況次第ではHPが回復する(一部の強敵には魔法ダメージ。トランス状態時専用) |
ダストっ! | 460 | 単体に対して重い衝撃のある斬撃を放つ。攻撃が成功時、バースト発生確率が60%アップする(一部の強敵には半減。トランス状態時専用) |
何も覚えてないっ! | 640 | 敵全体に対して一心不乱に大鎌を振り回してランダムに攻撃を行う。攻撃回数はHPの100の桁と10の桁と1の桁の合計値(トランス状態時専用) |
ブラックロマンス | 0 | 横列に対して黒い夢を見せる攻撃を行う。追加効果:時々睡眠を付与(バースト時に自動で発動) |
マークィススレイン | 0 | 横列に対して大きく振りかぶって4回攻撃する。追加効果:DEFが1ランクダウン(バースト時に自動で発動) |
ピグミースィート | 0 | 全体に対して体が小さくなるほどの衝撃と歌を届ける(一部の強敵には無効。非トランス状態時専用・バースト時に自動で発動) |
トリニティエンド | 0 | 単体に対して鎌が砕け散るほどの強烈な斬撃を3回放つ(トランス状態時専用・バースト時に自動で発動) |