スキル |
名称 | AP | 効果 | 習得装備 |
シュジンコウザン | 5 | ネプテューヌ 圧倒的主人公の力で敵1体に物理ダメージを与える |
ナイトメアンソード |
ヴィクトリースラッシュ | 6 | ネプテューヌ 女神の力を解放し、敵全体に絶大な物理ダメージを与える |
無銘刀 |
イービルキッス | 2 | ノワール 敵1体に闇属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの10%HPを回復する |
セブンスブレイド |
カイザースライス | 2 | ノワール 無の力を放出し、敵全体に闇属性魔法ダメージを与える |
ドラグーンレイピア |
ハイルンレーベン | 12 | ブラン 味方全員を戦闘不能から復帰させ、状態異常を回復し、HPを全回復する |
フルインパクト |
マリアージュガーデン | 12 | ベール 味方全体のHPを全回復し、シェルとウォールを付与する |
ルーナサイズ |
クロックアップ | 4 | クロム 味方のAP増加速度を上昇させる |
テンパランス |
ミストラルカード | 5 | 敵1体に複数回物理ダメージを与える | イース |
名称 | AP | 効果 | 習得装備 |
キュア | 3 | 味方1人のHPを最大値の20%回復する | ゼノンスピア |
Dハンマー | |||
手袋 | |||
琥珀のヘアピン | |||
キュオル | 7 | 味方1人のHPを最大値の50%回復する | ウイングスピア |
ボウブレイド | |||
DDハンマー | |||
白色の指輪 | |||
キュオルガ | 12 | 味方1人のHPを全回復する | ウェーブハンマー |
紙のリストバンド | |||
キュアラー | 7 | 味方全員のHPを最大値の20%回復する | サータン |
サテラハンマー | |||
防御のガントレット | |||
キュアラス | 12 | 味方全員のHPを最大値の50%回復する | センサーハンマー |
べっ甲のヘアピン | |||
キュアラスト | 12 | 味方全員のHPを全回復する | Nアックス |
神秘的な腕輪 | |||
レイズ | 4 | 味方1人を戦闘不能からHP20%で復帰させる | ギガソード |
セブンスブレイド | |||
サテラハンマー | |||
赤色の手袋 | |||
レイゾルガ | 8 | 味方1人を戦闘不能からHP最大で復帰させる | センサーハンマー |
紙のリストバンド | |||
ゴーレムのガントレット | |||
革のネックレス | |||
アドレイズ | 7 | 味方全員に戦闘不能時に一度だけHP20%で復帰する効果を与える | フェアリースピア |
防御の腕輪 | |||
クリア | 3 | 味方1人の一部の状態異常を1つ回復する | Dハンマー |
手作りのリストバンド | |||
ソルジャーガントレット | |||
クリアルガ | 6 | 味方1人の戦闘不能を除く全ての状態異常を回復する | ウェーブハンマー |
クリアスト | 8 | 味方全員の戦闘不能を除く全ての状態異常を回復する | Nハンマー |
軽いヘアピン | |||
リジェネ | 3 | 味方1人のHPが徐々に回復する | 普通のブレスレット |
友情のリストバンド | |||
リジェネラー | 6 | 味方全員のHPが徐々に回復する | 神秘的な手袋 |
リムーブ | 4 | 敵1体の強化効果を解除する | 赤色の手袋 |
名称 | AP | 効果 | 習得装備 |
通常攻撃 | 2 | 敵1体に物理ダメージを与える | --- |
エリアエッジ | 3 | 敵全体に物理ダメージを与える | 木刀 |
レイピア | |||
ジャスティス | |||
革の腕輪 | |||
生命のガントレット | |||
ビッグバン | 4 | 敵全体に物理ダメージを与える | 無銘刀 |
フェアリースピア | |||
イース | |||
オブリエッジ | 3 | 敵1体に物理ダメージを与え、低確率でど忘れさせる | Dアックス |
パワーエッジ | 2 | 敵1体に物理ダメージを与え、低確率で気絶させる | エックスブレイド |
吸血 | 2 | 敵1体に物理ダメージを与え、HPを最大値の5%回復する | メガソード |
サテラアックス | |||
壊れそうな腕輪 | |||
ポイズンエッジ | 3 | 敵1体に物理ダメージを与え、低確率で毒を付与する | センソード |
クロススピア | |||
蛇のマフラー | |||
ブラインエッジ | 2 | 敵1体に物理ダメージを与え、低確率で暗闇を付与する | サータン |
海のリボン | |||
雲のヘアピン | |||
ドレインエッジ | 3 | 敵1体に物理ダメージを与え、HPを最大値の5%回復する | 木刀 |
エックスブレイド | |||
サテラアックス | |||
ゴーストエッジ | ビーズのイヤリング | ||
マイト | 2 | 敵1体に無属性魔法ダメージを与える | --- |
マイトラー | 3 | 敵全体に無属性魔法ダメージを与える | 木刀 |
レイピア | |||
ジャスティス | |||
ディザスター | 3 | 敵1体に無属性魔法ダメージを与える | ドラグーンレイピア |
フルインパクト | |||
ワールド | |||
生命の手袋 | |||
火属性 | |||
ファイア | 2 | 敵1体に火属性魔法ダメージを与える | レイピア |
鎖のブレスレット | |||
星のネックレス | |||
耐寒マフラー | |||
ファオル | 3 | 敵1体に強力な火属性魔法ダメージを与える | スタイルサイズ |
ショートソード | |||
ストレングス | |||
力のリストバンド | |||
ファオルガ | 4 | 敵1体に絶大な火属性魔法ダメージを与える | ジェットセイバー |
ドラゴンリストバンド | |||
ファオルドン | 10 | 敵1体に破壊的な火属性魔法ダメージを与える | アニマ |
ファイアエッジ | 3 | 敵1体に火属性ダメージを与える | ショックレイピア |
テンパランス | |||
友情のリストバンド | |||
ファオルエッジ | 4 | 敵1体に火属性ダメージを与える | セブンスブレイド |
ワールド | |||
ファオルガエッジ | 5 | 敵1体に火属性ダメージを与える | ジェットセイバー |
氷属性 | |||
アイス | 2 | 敵1体に氷属性魔法ダメージを与える | サテラハンマー |
麻紐のブレスレット | |||
罠師のベルト | |||
アイソル | 3 | 敵1体に強力な氷属性魔法ダメージを与える | M.C.D |
アクシスセイバー | |||
魔法の腕輪 | |||
アイソルガ | 4 | 敵1体に絶大な氷属性魔法ダメージを与える | サータン |
ネオブレイド | |||
アイソルドン | 10 | 敵1体に破壊的な氷属性魔法ダメージを与える | 無銘刀 |
アイスエッジ | 3 | 敵1体に氷属性ダメージを与える | センソード |
絹糸の手袋 | |||
アイソルエッジ | 4 | 敵1体に氷属性ダメージを与える | デュアロン |
ドリームソード | |||
結晶のバレッタ | |||
アイソルガエッジ | 5 | 敵1体に氷属性ダメージを与える | フランベルジェ |
ドラゴンガントレット | |||
土属性 | |||
アース | 2 | 敵1体に土属性魔法ダメージを与える | ギガソード |
サテラハンマー | |||
自然のネックレス | |||
アーソル | 3 | 敵1体に強力な土属性魔法ダメージを与える | アクシスセイバー |
金の腕輪 | |||
アーソルガ | 4 | 敵1体に絶大な土属性魔法ダメージを与える | ネオブレイド |
センサーアックス | |||
神秘的な腕輪 | |||
アーソルドン | 10 | 敵1体に破壊的な土属性魔法ダメージを与える | フルインパクト |
アースエッジ | 3 | 敵1体に土属性ダメージを与える | Dアックス |
ゴム手袋 | |||
自然のネックレス | |||
アーソルエッジ | 4 | 敵1体に土属性ダメージを与える | ウェーブアックス |
力のリストバンド | |||
シルクのリボン | |||
アーソルガエッジ | 5 | 敵1体に土属性ダメージを与える | Nアックス |
風属性 | |||
エアロ | 2 | 敵1体に風属性魔法ダメージを与える | ギガソード |
ゼノンスピア | |||
蝶のヘアピン | |||
エアオル | 3 | 敵1体に強力な風属性魔法ダメージを与える | スタイルサイズ |
アクシスセイバー | |||
金の腕輪 | |||
エアオルガ | 4 | 敵1体に絶大な風属性魔法ダメージを与える | ブレードランス |
ネオブレイド | |||
エアオルドン | 10 | 敵1体に破壊的な風属性魔法ダメージを与える | フェアリースピア |
エアロエッジ | 3 | 敵1体に風属性ダメージを与える | M.C.D |
メイスピア | |||
特別なリストバンド | |||
エアオルエッジ | 4 | 敵1体に風属性ダメージを与える | トゥライカスピア |
魔法のリストバンド | |||
エアオルガエッジ | 5 | 敵1体に風属性ダメージを与える | ルーナサイズ |
水属性 | |||
ウォーター | 2 | 敵1体に水属性魔法ダメージを与える | メイスピア |
Dハンマー | |||
水のイヤリング | |||
ウォタオル | 3 | 敵1体に強力な水属性魔法ダメージを与える | トゥライカスピア |
ボウブレイド | |||
紺色の手袋 | |||
ウォタオルガ | 4 | 敵1体に絶大な水属性魔法ダメージを与える | ハルムベルテ |
嵐光包 | |||
白色の手袋 | |||
ウォタオルドン | 10 | 敵1体に破壊的な水属性魔法ダメージを与える | フェアリースピア |
防御のブレスレット | |||
ウォーターエッジ | 3 | 敵1体に水属性ダメージを与える | オメガグレイブ |
普通のブレスレット | |||
魔法のガントレット | |||
ウォタオルエッジ | 4 | 敵1体に水属性ダメージを与える | ブレードランス |
防御の手袋 | |||
ウォタオルガエッジ | 5 | 敵1体に水属性ダメージを与える | ルーナサイズ |
雷属性 | |||
サンダー | 2 | 敵1体に雷属性魔法ダメージを与える | センソードU |
DDアックス | |||
サンダオル | 3 | 敵1体に強力な雷属性魔法ダメージを与える | メッザルーナ |
ボウブレイド | |||
テンパランス | |||
サンダオルガ | 4 | 敵1体に絶大な雷属性魔法ダメージを与える | フランベルジェ |
嵐光包 | |||
雷の指輪 | |||
サンダオルドン | 10 | 敵1体に破壊的な雷属性魔法ダメージを与える | ドラグーンソード |
ドラゴンリストバンド | |||
サンダーエッジ | 3 | 敵1体に雷属性ダメージを与える | メガソード |
特別なリストバンド | |||
サンダオルエッジ | 4 | 敵1体に雷属性ダメージを与える | デュアロン |
ドリームソード | |||
不思議なリストバンド | |||
サンダオルガエッジ | 5 | 敵1体に雷属性ダメージを与える | フランベルジェ |
光属性 | |||
アルカナ | 2 | 敵1体に光属性魔法ダメージを与える | Dハンマー |
光るガントレット | |||
太陽の冠 | |||
光のネックレス | |||
アルカノル | 3 | 敵1体に強力な光属性魔法ダメージを与える | ボウブレイド |
命のリストバンド | |||
スタッズヘアピン | |||
アルカノルガ | 4 | 敵1体に絶大な光属性魔法ダメージを与える | 嵐光包 |
ウェーブアックス | |||
革のリストバンド | |||
アルカノルドン | 10 | 敵1体に破壊的な光属性魔法ダメージを与える | Nハンマー |
神秘的な腕輪 | |||
アルカナエッジ | 3 | 敵1体に光属性ダメージを与える | センソードU |
Dアックス | |||
限定品のリストバンド | |||
アルカノルエッジ | 4 | 敵1体に光属性ダメージを与える | 力の腕輪 |
アルカノルガエッジ | 5 | 敵1体に光属性ダメージを与える | Nアックス |
闇属性 | |||
ダーク | 2 | 敵1体に闇属性魔法ダメージを与える | ショックレイピア |
月の冠 | |||
ダーコル | 3 | 敵1体に強力な闇属性魔法ダメージを与える | ショートソード |
ストレングス | |||
手作りのブレスレット | |||
ダーコルガ | 4 | 敵1体に絶大な闇属性魔法ダメージを与える | ジェットセイバー |
パールの腕輪 | |||
ダーコルドン | 10 | 敵1体に破壊的な闇属性魔法ダメージを与える | アニマ |
革のリストバンド | |||
ダークエッジ | 3 | 敵1体に闇属性ダメージを与える | ショックレイピア |
羽毛の手袋 | |||
月の冠 | |||
ダーコルエッジ | 4 | 敵1体に闇属性ダメージを与える | ショートソード |
ストレングス | |||
ダーコルガエッジ | 5 | 敵1体に闇属性ダメージを与える | ネオブレイド |
名称 | AP | 効果 | 習得装備 |
応援 | 2 | 味方1人のSTRが一定時間上昇する | センソード |
クロススピア | |||
鼓舞激励 | 3 | 味方全員のSTRが一定時間上昇する | センソードU |
ゼノンスピア | |||
ジャスティス | |||
パワーサポート | 3 | 味方1人のSTRが10%上昇する | メッザルーナ |
メイスピア | |||
絹糸のヘアピン | |||
マジックサポート | 3 | 味方1人のINTが10%上昇する | パールの腕輪 |
絹糸のヘアピン | |||
ウォール | 3 | 味方1人の物理防御力を上昇させる | メガソード |
クロススピア | |||
サテラアックス | |||
金のリボン | |||
シェル | 3 | 味方1人の魔法防御力を上昇させる | DDハンマー |
光る腕輪 | |||
シェルラー | 5 | 味方全員の魔法防御力を上昇させる | アニマ |
かっこいいブレスレット | |||
防御のリストバンド | |||
シャーク | 2 | 味方1人の回避率を上昇させる | DDアックス |
木の腕輪 | |||
シャークラー | 4 | 味方全員の回避率を上昇させる | 幸運を呼ぶブレスレット |
クロックダウン | 3 | 敵のAPの溜まる速度を低下させる | クリスタルのリボン |
ストップ | 4 | 敵のAPが一定時間増えなくなる | 力のリボン |
火属性 | |||
レジファイア | 4 | 味方1人に火属性耐性を付与する | 力の腕輪 |
レジファイラー | 8 | 味方全員に火属性耐性を付与する | 彗星のバレッタ |
アブファイア | 9 | 味方1人に火属性吸収効果を付与する | 神秘的な手袋 |
アブファイラー | 12 | 味方全員に火属性吸収効果を付与する | 漆黒のリボン |
アドファイア | 2 | 味方1人の攻撃に火属性を追加する | 壊れそうな腕輪 |
アドファイラー | 5 | 味方全員の攻撃に火属性を追加する | 力の手袋 |
氷属性 | |||
レジアイス | 4 | 味方1人に氷属性耐性を付与する | 毛糸の手袋 |
レジアイシラー | 8 | 味方全員に氷属性耐性を付与する | ドラゴンイヤリング |
アブアイス | 9 | 味方1人に氷属性吸収効果を付与する | クレイモア |
青春の冠 | |||
アブアイシラー | 12 | 味方全員に氷属性吸収効果を付与する | 生命の指輪 |
アドアイス | 2 | 味方1人の攻撃に氷属性を追加する | クレイモア |
デス | |||
普通の腕輪 | |||
アドアイシラー | 5 | 味方全員の攻撃に氷属性を追加する | 青色の手袋 |
土属性 | |||
レジアース | 4 | 味方1人に土属性耐性を付与する | ゴム手袋 |
アブアース | 9 | 味方1人に土属性吸収効果を付与する | 黒曜石のバレッタ |
アブアースラー | 12 | 味方全員に土属性吸収効果を付与する | 知恵の手袋 |
アドアース | 2 | 味方1人の攻撃に土属性を追加する | デス |
光る腕輪 | |||
アドアースラー | 5 | 味方全員の攻撃に土属性を追加する | 真珠のバレッタ |
風属性 | |||
レジエアロ | 4 | 味方1人に風属性耐性を付与する | ウイングスピア |
手編みの手袋 | |||
レジエアラー | 8 | 味方全員に風属性耐性を付与する | 軽いヘアピン |
アブエアロ | 9 | 味方1人に風属性吸収効果を付与する | スタイルサイズ |
緑色の指輪 | |||
アブエアラー | 12 | 味方全員に風属性吸収効果を付与する | ダイヤモンドの手袋 |
アドエアロ | 2 | 味方1人の攻撃に風属性を追加する | デス |
精神のガントレット | |||
アドエアラー | 5 | 味方全員の攻撃に風属性を追加する | ルビーの冠 |
水属性 | |||
レジウォーター | 4 | 味方1人に水属性耐性を付与する | 猫柄の手袋 |
レジウォタラー | 8 | 味方全員に水属性耐性を付与する | 鋼のネックレス |
アブウォーター | 9 | 味方1人に水属性吸収効果を付与する | トゥライカスピア |
ジャスティス | |||
民族のマフラー | |||
アドウォタラー | 5 | 味方全員の攻撃に水属性を追加する | キルトのヘアピン |
アドウォーター | 2 | 味方1人の攻撃に水属性を追加する | おしゃれなブレスレット |
アドウォタラー | 5 | 味方全員の攻撃に水属性を追加する | 吸血のネックレス |
雷属性 | |||
レジサンダー | 4 | 味方1人に雷属性耐性を付与する | 波のヘアピン |
レジサンダラー | 8 | 味方全員に雷属性耐性を付与する | 黄色のヘアピン |
アブサンダー | 9 | 味方1人に雷属性吸収効果を付与する | 黄色のヘアピン |
アブサンダラー | 12 | 味方全員に雷属性吸収効果を付与する | 神秘のイヤリング |
アドサンダー | 2 | 味方1人の攻撃に雷属性を追加する | デス |
毛糸の手袋 | |||
アドサンダラー | 5 | 味方全員の攻撃に雷属性を追加する | 雷の指輪 |
光属性 | |||
レジアルカ | 4 | 味方1人に光属性耐性を付与する | サファイアのネックレス |
レジアルカラー | 8 | 味方全員に光属性耐性を付与する | 革のネックレス |
アブアルカ | 9 | 味方1人に光属性吸収効果を付与する | バラのリボン |
アブアルカラー | 12 | 味方全員に光属性吸収効果を付与する | 癒やしのベルト |
アドアルカ | 2 | 味方1人の攻撃に光属性を追加する | 鉄の腕輪 |
アドアルカラー | 5 | 味方全員の攻撃に光属性を追加する | べっ甲のヘアピン |
闇属性 | |||
レジダーク | 4 | 味方1人に闇属性耐性を付与する | 手作りのブレスレット |
銀の腕輪 | |||
レジダークラー | 8 | 味方全員に闇属性耐性を付与する | 狼の冠 |
アブダーク | 9 | 味方1人に闇属性吸収効果を付与する | 黒色の手袋 |
アブダークラー | 12 | 味方全員に闇属性吸収効果を付与する | 不吉な冠 |
アドダーク | 2 | 味方1人の攻撃に闇属性を追加する | リネンの手袋 |
アドダークラー | 5 | 味方全員の攻撃に闇属性を追加する | 民族のマフラー |
物理属性 | |||
レジフィジク | 4 | 味方1人に物理耐性を付与する | デュアロン |
オメガグレイブ | |||
縞模様の手袋 | |||
レジフィジクラー | 8 | 味方全員に物理耐性を付与する | ハルムベルテ |
ガラスのリボン | |||
アブフィジク | 9 | 味方1人に物理攻撃吸収効果を付与する | シャイニングソード |
ハルムベルテ | |||
体力のマフラー | |||
アブフィジクラー | 12 | 味方全員に物理攻撃吸収効果を付与する | 愛のベルト |
全属性 | |||
レジオール | 10 | 味方1人に全属性耐性を付与する | ストレングス |
レジオールラー | 12 | 味方全員に全属性耐性を付与する | イース |
アブオール | 12 | 味方1人に全属性吸収効果を付与する | ワールド |
アブオールラー | 12 | 味方全員に全属性吸収効果を付与する | 鋼スライヌのベルト |
名称 | AP | 効果 | 習得装備 |
逃げる | 3 | バトルから逃走する | M.C.D |
青銅の腕輪 |